‹ Affitti settimanali - Vacanze estive a lido degli Estensi, soluzioni per ogni esigenza a pochi km da casa tua. Villette, Residence, Appartamenti con aria condizionata e WI-FI. Hai l'imbarazzo della Scelta! Case vacanza con ogni confort, prezzi chiari, nessuna sorpresa
AFFITTIAMO DA FEBBRAIO A DICEMBRE, PER 1-2 O PIU' NOTTI VILLETTE ED APPARTAMENTI PER TRASCORRERE VACANZE O WEEKEND IN FAMIGLIA O CON GLI AMICI, CASE COMODE E BEN SERVITE, VICINE AL MARE A ED AI SERVIZI.


Affitto di villette e case vacanza ai lidi Ferraresi, weekend e settimane, scopri le nostre proposte turistiche. La Tassa di Soggiorno e le spese sono incluse nel prezzo. Scopri di più e prenota Subito! Vicino al mare, zona tranquilla, alloggi con ogni confort, posto auto, aria condizionata, wi-fi, zanzariere ecc. Prova le nostre soluzioni. Contattaci. 0533330113.



APPARTAMENTI VARI: MARFISA 21 posti 6+1...........PREVENTIVO-PRICE CALCULATION-PHOTOS


Caratteristiche della struttura

Tipologia Appartamento
Provincia Ferrara
Comune Comacchio
Località Lido degli Estensi
 
Locali 3
Persone 7
Vista Mare Si
Superfice 60MQ
 
Terrazzo 5MQ
Distanza dal Mare 50 Metri
Tipo di contratto Affitto


Descrizione della struttura

LIDO ESTENSI, APPARTAMENTO CON BELLISSIMA VISTA SUL MARE.
LAVATRICE
LAVASTOVIGLIE
TV LCD
ARIA CONDIZIONATA (con supplemento)
2 BAGNI CON BOX DOCCIA. 
ZANZARIERE


Calcola il preventivo online

Dal Al Prezzo
25-03-2024 26-03-2024 65.30 €
26-03-2024 27-03-2024 65.30 €
27-03-2024 28-03-2024 65.30 €
28-03-2024 29-03-2024 65.30 €
29-03-2024 30-03-2024 114.00 €
30-03-2024 31-03-2024 114.00 €
31-03-2024 01-04-2024 114.00 €
01-04-2024 02-04-2024 114.00 €
02-04-2024 03-04-2024 65.30 €
03-04-2024 04-04-2024 65.30 €
04-04-2024 05-04-2024 65.30 €
05-04-2024 06-04-2024 65.30 €
06-04-2024 07-04-2024 102.00 €
07-04-2024 08-04-2024 65.30 €
08-04-2024 09-04-2024 65.30 €
09-04-2024 10-04-2024 65.30 €
10-04-2024 11-04-2024 65.30 €
11-04-2024 12-04-2024 65.30 €
12-04-2024 13-04-2024 65.30 €
13-04-2024 14-04-2024 102.00 €
14-04-2024 15-04-2024 65.30 €
15-04-2024 16-04-2024 65.30 €
16-04-2024 17-04-2024 65.30 €
17-04-2024 18-04-2024 65.30 €
18-04-2024 19-04-2024 65.30 €
19-04-2024 20-04-2024 65.30 €
20-04-2024 21-04-2024 102.00 €
21-04-2024 22-04-2024 65.30 €
22-04-2024 23-04-2024 65.30 €
23-04-2024 24-04-2024 65.30 €
24-04-2024 25-04-2024 114.00 €
25-04-2024 26-04-2024 114.00 €
26-04-2024 27-04-2024 114.00 €
27-04-2024 28-04-2024 114.00 €
28-04-2024 29-04-2024 65.30 €
29-04-2024 30-04-2024 65.30 €
30-04-2024 01-05-2024 102.00 €
01-05-2024 02-05-2024 65.30 €
02-05-2024 03-05-2024 65.30 €
03-05-2024 04-05-2024 65.30 €
04-05-2024 05-05-2024 102.00 €
05-05-2024 06-05-2024 65.30 €
06-05-2024 07-05-2024 65.30 €
07-05-2024 08-05-2024 65.30 €
08-05-2024 09-05-2024 65.30 €
09-05-2024 10-05-2024 65.30 €
10-05-2024 11-05-2024 65.30 €
11-05-2024 12-05-2024 102.00 €
12-05-2024 13-05-2024 65.30 €
13-05-2024 14-05-2024 65.30 €
14-05-2024 15-05-2024 65.30 €
15-05-2024 16-05-2024 65.30 €
16-05-2024 17-05-2024 65.30 €
17-05-2024 18-05-2024 65.30 €
18-05-2024 19-05-2024 121.00 €
19-05-2024 20-05-2024 78.00 €
20-05-2024 21-05-2024 78.00 €
21-05-2024 22-05-2024 78.00 €
22-05-2024 23-05-2024 78.00 €
23-05-2024 24-05-2024 78.00 €
24-05-2024 25-05-2024 78.00 €
25-05-2024 26-05-2024 141.00 €
26-05-2024 27-05-2024 90.50 €
27-05-2024 28-05-2024 90.50 €
28-05-2024 29-05-2024 90.50 €
29-05-2024 30-05-2024 90.50 €
30-05-2024 31-05-2024 90.50 €
31-05-2024 01-06-2024 90.50 €
01-06-2024 02-06-2024 141.00 €
02-06-2024 03-06-2024 90.50 €
03-06-2024 04-06-2024 90.50 €
04-06-2024 05-06-2024 90.50 €
05-06-2024 06-06-2024 90.50 €
06-06-2024 07-06-2024 90.50 €
07-06-2024 08-06-2024 90.50 €
08-06-2024 09-06-2024 141.00 €
09-06-2024 10-06-2024 90.50 €
10-06-2024 11-06-2024 90.50 €
11-06-2024 12-06-2024 90.50 €
12-06-2024 13-06-2024 90.50 €
13-06-2024 14-06-2024 90.50 €
14-06-2024 15-06-2024 90.50 €
15-06-2024 16-06-2024 162.00 €
16-06-2024 17-06-2024 105.50 €
17-06-2024 18-06-2024 105.50 €
18-06-2024 19-06-2024 105.50 €
19-06-2024 20-06-2024 105.50 €
20-06-2024 21-06-2024 105.50 €
21-06-2024 22-06-2024 105.50 €
22-06-2024 23-06-2024 225.00 €
23-06-2024 24-06-2024 145.50 €
24-06-2024 25-06-2024 145.50 €
25-06-2024 26-06-2024 145.50 €
26-06-2024 27-06-2024 145.50 €
27-06-2024 28-06-2024 145.50 €
28-06-2024 29-06-2024 145.50 €
29-06-2024 30-06-2024 253.40 €
30-06-2024 01-07-2024 157.30 €
01-07-2024 02-07-2024 157.30 €
02-07-2024 03-07-2024 157.30 €
03-07-2024 04-07-2024 157.30 €
04-07-2024 05-07-2024 157.30 €
05-07-2024 06-07-2024 157.30 €
06-07-2024 07-07-2024 264.00 €
07-07-2024 08-07-2024 164.00 €
08-07-2024 09-07-2024 164.00 €
09-07-2024 10-07-2024 164.00 €
10-07-2024 11-07-2024 164.00 €
11-07-2024 12-07-2024 164.00 €
12-07-2024 13-07-2024 164.00 €
13-07-2024 14-07-2024 270.00 €
14-07-2024 15-07-2024 168.00 €
15-07-2024 16-07-2024 168.00 €
16-07-2024 17-07-2024 170.00 €
17-07-2024 18-07-2024 170.00 €
18-07-2024 19-07-2024 170.00 €
19-07-2024 20-07-2024 170.00 €
20-07-2024 21-07-2024 270.00 €
21-07-2024 22-07-2024 168.00 €
22-07-2024 23-07-2024 168.00 €
23-07-2024 24-07-2024 170.00 €
24-07-2024 25-07-2024 170.00 €
25-07-2024 26-07-2024 170.00 €
26-07-2024 27-07-2024 170.00 €
27-07-2024 28-07-2024 270.00 €
28-07-2024 29-07-2024 168.00 €
29-07-2024 30-07-2024 168.00 €
30-07-2024 31-07-2024 170.00 €
31-07-2024 01-08-2024 170.00 €
01-08-2024 02-08-2024 170.00 €
02-08-2024 03-08-2024 170.00 €
03-08-2024 04-08-2024 328.00 €
04-08-2024 05-08-2024 205.00 €
05-08-2024 06-08-2024 205.00 €
06-08-2024 07-08-2024 205.00 €
07-08-2024 08-08-2024 205.00 €
08-08-2024 09-08-2024 205.00 €
09-08-2024 10-08-2024 205.00 €
10-08-2024 11-08-2024 344.00 €
11-08-2024 12-08-2024 213.50 €
12-08-2024 13-08-2024 213.50 €
13-08-2024 14-08-2024 213.50 €
14-08-2024 15-08-2024 213.50 €
15-08-2024 16-08-2024 213.50 €
16-08-2024 17-08-2024 213.50 €
17-08-2024 18-08-2024 328.00 €
18-08-2024 19-08-2024 205.00 €
19-08-2024 20-08-2024 205.00 €
20-08-2024 21-08-2024 205.00 €
21-08-2024 22-08-2024 205.00 €
22-08-2024 23-08-2024 205.00 €
23-08-2024 24-08-2024 205.00 €
24-08-2024 25-08-2024 162.00 €
25-08-2024 26-08-2024 100.50 €
26-08-2024 27-08-2024 100.50 €
27-08-2024 28-08-2024 100.50 €
28-08-2024 29-08-2024 100.50 €
29-08-2024 30-08-2024 100.50 €
30-08-2024 31-08-2024 100.50 €
31-08-2024 01-09-2024 123.00 €
01-09-2024 02-09-2024 76.00 €
02-09-2024 03-09-2024 76.00 €
03-09-2024 04-09-2024 76.00 €
04-09-2024 05-09-2024 76.00 €
05-09-2024 06-09-2024 76.00 €
06-09-2024 07-09-2024 76.00 €
07-09-2024 08-09-2024 123.00 €
08-09-2024 09-09-2024 55.00 €
09-09-2024 10-09-2024 55.00 €
10-09-2024 11-09-2024 55.00 €
11-09-2024 12-09-2024 55.00 €
12-09-2024 13-09-2024 55.00 €
13-09-2024 14-09-2024 55.00 €
14-09-2024 15-09-2024 102.00 €
15-09-2024 16-09-2024 65.30 €
16-09-2024 17-09-2024 65.30 €
17-09-2024 18-09-2024 65.30 €
18-09-2024 19-09-2024 65.30 €
19-09-2024 20-09-2024 65.30 €
20-09-2024 21-09-2024 65.30 €
21-09-2024 22-09-2024 102.00 €
22-09-2024 23-09-2024 65.30 €
23-09-2024 24-09-2024 65.30 €
24-09-2024 25-09-2024 65.30 €
25-09-2024 26-09-2024 65.30 €
26-09-2024 27-09-2024 65.30 €
27-09-2024 28-09-2024 65.30 €
28-09-2024 29-09-2024 102.00 €
29-09-2024 30-09-2024 65.30 €
30-09-2024 01-10-2024 65.30 €
01-10-2024 02-10-2024 65.30 €
02-10-2024 03-10-2024 65.30 €
03-10-2024 04-10-2024 65.30 €
04-10-2024 05-10-2024 65.30 €
05-10-2024 06-10-2024 102.00 €
06-10-2024 07-10-2024 65.30 €
07-10-2024 08-10-2024 65.30 €
08-10-2024 09-10-2024 65.30 €
09-10-2024 10-10-2024 65.30 €
10-10-2024 11-10-2024 65.30 €
11-10-2024 12-10-2024 65.30 €
12-10-2024 13-10-2024 102.00 €
13-10-2024 14-10-2024 65.30 €
14-10-2024 15-10-2024 65.30 €
15-10-2024 16-10-2024 65.30 €
16-10-2024 17-10-2024 65.30 €
17-10-2024 18-10-2024 65.30 €
18-10-2024 19-10-2024 65.30 €
19-10-2024 20-10-2024 102.00 €
20-10-2024 21-10-2024 65.30 €
21-10-2024 22-10-2024 65.30 €
22-10-2024 23-10-2024 65.30 €
23-10-2024 24-10-2024 65.30 €
24-10-2024 25-10-2024 65.30 €
25-10-2024 26-10-2024 65.30 €
26-10-2024 27-10-2024 102.00 €
27-10-2024 28-10-2024 65.30 €
28-10-2024 29-10-2024 65.30 €
29-10-2024 30-10-2024 65.30 €
30-10-2024 31-10-2024 65.30 €
31-10-2024 01-11-2024 102.00 €
01-11-2024 02-11-2024 65.30 €
02-11-2024 03-11-2024 65.30 €
03-11-2024 04-11-2024 65.30 €
04-11-2024 05-11-2024 102.00 €
05-11-2024 06-11-2024 65.30 €
06-11-2024 07-11-2024 65.30 €
07-11-2024 08-11-2024 65.30 €
08-11-2024 09-11-2024 65.30 €
09-11-2024 10-11-2024 65.30 €
10-11-2024 11-11-2024 65.30 €
12-11-2024 13-11-2024 65.30 €
11-12-2024 12-11-2024 102.00 €
Data Inizio: Data Fine:
Totale persone:

Note

Il prezzo proposto è comprensivo dei consumi e della tassa di soggiorno per il numero di persone indicate.

SPESE EXTRA OBBLIGATORIE: 

Cauzione: €. 100,00

SPESE EXTRA A RICHIESTA: 
Pulizia finale a carico del cliente, se richiesta  €. 50,00.
Aria condizionata/riscaldamento : (su richiesta) €. 10,00 al giorno 
Biancheria da letto: €. 5,00 per persona  a cambio.
Lettino bimbo: €. 3,00 al giorno.
Animali domestici : €. 3,00 al giorno. 

L'APPARTAMENTO SITUATO AL SECONDO PIANO DEL CONDOMINIO MARFISA E' COMPOSTA DA UN BEL BALCONE VISTA MARE, SOGGIORNO CON DIVANO LETTO SINGOLO, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, UNA CAMERETTA CON LETTO A CASTELLO, 2 BAGNI.
TV LED, ARIA CONDIZIONATA/POMPA DI CALORE, LAVATRICE LAVASTOVIGLIE, ZANZARIERE.

Dei Lidi ferraresi, lido degli Estensi è il Lido dello shopping con la vasta zona pedonale ricca di boutique, bazar, bar, sale giochi, gelaterie e ristoranti, ideale per le famiglie ospitate nelle nostre case vacanza.



Lido di Spina: +39 0533 33.01.13
Lido delle Nazioni: +39 0533 37.95.85
Lido degli Estensi: +39 0533 32.74.85


© 2014 l'onda || Organizzazione Turistica - Partita IVA 00523550382