‹ Affitti settimanali - Affitto di villette e case vacanza a lido di Spina, weekend e settimane, scopri le nostre proposte turistiche. La Tassa di Soggiorno e le spese sono incluse nel prezzo. Scopri di più e prenota Subito! Vicino al mare, zona tranquilla.
AFFITTIAMO DA FEBBRAIO A DICEMBRE, PER 1-2 O PIU' NOTTI VILLETTE ED APPARTAMENTI PER TRASCORRERE VACANZE O WEEKEND IN FAMIGLIA O CON GLI AMICI, CASE COMODE E BEN SERVITE, VICINE AL MARE A ED AI SERVIZI.


Affitto di villette e case vacanza ai lidi Ferraresi, weekend e settimane, scopri le nostre proposte turistiche. La Tassa di Soggiorno e le spese sono incluse nel prezzo. Scopri di più e prenota Subito! Vicino al mare, zona tranquilla, alloggi con ogni confort, posto auto, aria condizionata, wi-fi, zanzariere ecc. Prova le nostre soluzioni. Contattaci. 0533330113.



FIORI-VILLETTE: VILLA FIORI A 1P POSTI 5+2-------PREVENTIVO-PRICE CALCULATION-PHOTOS


Caratteristiche della struttura

Tipologia Villetta
Provincia Ferrara
Comune Comacchio
Località Lido di Spina
 
Locali 2
Persone 7
Superfice 50MQ
Giardino 40MQ
 
Terrazzo 8MQ
Posto Auto 1
Distanza dal Mare 400 Metri
Tipo di contratto Affitto


Descrizione della struttura

LIDO DI SPINA VILLETTA FIORI A - CASA VACANZA-PRIMO PIANO comoda al mare ed ai servizi dotata di ogni confort:

TV SATELLITARE (SE HAI SKY PUOI PORTARE IL TUO DECODER)
LAVATRICE.
LAVASTOVIGLIE.
ARIA CONDIZIONATA/RISCALDAMENTO (con supplemento).
ZANZARIERE.
MICROONDE.
CASSETTA DI SICUREZZA.
BOX DOCCIA.


Calcola il preventivo online

Dal Al Prezzo
20-01-2024 21-01-2024 95.00 €
21-01-2024 22-01-2024 61.50 €
22-01-2024 23-01-2024 61.50 €
23-01-2024 24-01-2024 61.50 €
24-01-2024 25-01-2024 61.50 €
25-01-2024 26-01-2024 61.50 €
26-01-2024 27-01-2024 61.50 €
27-01-2024 28-01-2024 95.00 €
28-01-2024 29-01-2024 61.50 €
29-01-2024 30-01-2024 61.50 €
30-01-2024 31-01-2024 61.50 €
31-01-2024 01-02-2024 61.50 €
01-02-2024 02-02-2024 61.50 €
02-02-2024 03-02-2024 61.50 €
03-02-2024 04-02-2024 95.00 €
04-02-2024 05-02-2024 61.50 €
05-02-2024 06-02-2024 61.50 €
06-02-2024 07-02-2024 61.50 €
07-02-2024 08-02-2024 61.50 €
08-02-2024 09-02-2024 61.50 €
09-02-2024 10-02-2024 61.50 €
10-02-2024 11-02-2024 95.00 €
11-02-2024 12-02-2024 61.50 €
12-02-2024 13-02-2024 61.50 €
13-02-2024 14-02-2024 61.50 €
14-02-2024 15-02-2024 61.50 €
15-02-2024 16-01-2024 61.50 €
16-02-2024 17-02-2024 61.50 €
17-02-2024 18-02-2024 95.00 €
18-02-2024 19-02-2024 61.50 €
19-02-2024 20-02-2024 61.50 €
20-02-2024 21-02-2024 61.50 €
21-02-2024 22-02-2024 61.50 €
22-02-2024 23-02-2024 61.50 €
23-02-2024 24-02-2024 61.50 €
24-02-2024 25-02-2024 95.00 €
25-02-2024 26-02-2024 61.50 €
26-02-2024 27-02-2024 61.50 €
27-02-2024 28-02-2024 61.50 €
28-02-2024 29-02-2024 61.50 €
29-02-2024 01-03-2024 61.50 €
01-03-2024 02-03-2024 61.50 €
02-03-2024 03-03-2024 95.00 €
03-03-2024 04-03-2024 61.50 €
04-03-2024 05-03-2024 61.50 €
05-03-2024 06-03-2024 61.50 €
06-03-2024 07-03-2024 61.50 €
07-03-2024 08-03-2024 61.50 €
08-03-2024 09-03-2024 61.50 €
09-03-2024 10-03-2024 95.00 €
10-03-2024 11-03-2024 61.50 €
11-03-2024 12-03-2024 61.50 €
12-03-2024 13-03-2024 61.50 €
13-03-2024 14-03-2024 61.50 €
14-03-2024 15-03-2024 61.50 €
15-03-2024 16-03-2024 61.50 €
16-03-2024 17-03-2024 95.00 €
17-03-2024 18-03-2024 61.50 €
18-03-2024 19-03-2024 61.50 €
19-03-2024 20-03-2024 61.50 €
20-03-2024 21-03-2024 61.50 €
21-03-2024 22-03-2024 61.50 €
22-03-2024 23-03-2024 61.50 €
23-03-2024 24-03-2024 95.00 €
24-03-2024 25-03-2024 61.50 €
25-03-2024 26-03-2024 61.50 €
26-03-2024 27-03-2024 61.50 €
27-03-2024 28-03-2024 61.50 €
28-03-2024 29-03-2024 61.50 €
29-03-2024 30-03-2024 108.00 €
30-03-2024 31-03-2024 108.00 €
31-03-2024 01-04-2024 108.00 €
01-04-2024 02-04-2024 108.00 €
02-04-2024 03-04-2024 61.50 €
03-04-2024 04-04-2024 61.50 €
04-04-2024 05-04-2024 61.50 €
05-04-2024 06-04-2024 61.50 €
06-04-2024 07-04-2024 95.00 €
07-04-2024 08-04-2024 61.50 €
08-04-2024 09-04-2024 61.50 €
09-04-2024 10-04-2024 61.50 €
10-04-2024 11-04-2024 61.50 €
11-04-2024 12-04-2024 61.50 €
12-04-2024 13-04-2024 61.50 €
13-04-2024 14-04-2024 95.00 €
14-04-2024 15-04-2024 61.50 €
15-04-2024 16-04-2024 61.50 €
16-04-2024 17-04-2024 61.50 €
17-04-2024 18-04-2024 61.50 €
18-04-2024 19-04-2024 61.50 €
19-04-2024 20-04-2024 61.50 €
20-04-2024 21-04-2024 95.00 €
21-04-2024 22-04-2024 61.50 €
22-04-2024 23-04-2024 61.50 €
23-04-2024 24-04-2024 61.50 €
24-04-2024 25-04-2024 108.00 €
25-04-2024 26-04-2024 108.00 €
26-04-2024 27-04-2024 108.00 €
27-04-2024 28-04-2024 108.00 €
28-04-2024 29-04-2024 108.00 €
29-04-2024 30-04-2024 61.50 €
30-04-2024 01-05-2024 95.00 €
01-05-2024 02-05-2024 61.50 €
02-05-2024 03-05-2024 61.50 €
03-05-2024 04-05-2024 61.50 €
04-05-2024 05-05-2024 95.00 €
05-05-2024 06-05-2024 61.50 €
06-05-2024 07-05-2024 61.50 €
07-05-2024 08-05-2024 61.50 €
08-05-2024 09-05-2024 61.50 €
09-05-2024 10-05-2024 61.50 €
10-05-2024 11-05-2024 61.50 €
11-05-2024 12-05-2024 95.00 €
12-05-2024 13-05-2024 61.50 €
13-05-2024 14-05-2024 61.50 €
14-05-2024 15-05-2024 61.50 €
15-05-2024 16-05-2024 61.50 €
16-05-2024 17-05-2024 61.50 €
17-05-2024 18-05-2024 61.50 €
18-05-2024 19-05-2024 114.00 €
19-05-2024 20-05-2024 73.00 €
20-05-2024 21-05-2024 73.00 €
21-05-2024 22-05-2024 73.00 €
22-05-2024 23-05-2024 73.00 €
23-05-2024 24-05-2024 73.00 €
24-05-2024 25-05-2024 73.00 €
25-05-2024 26-05-2024 132.00 €
26-05-2024 27-05-2024 85.00 €
27-05-2024 28-05-2024 85.00 €
28-05-2024 29-05-2024 85.00 €
29-05-2024 30-05-2024 85.00 €
30-05-2024 31-05-2024 85.00 €
31-05-2024 01-06-2024 85.00 €
01-06-2024 02-06-2024 132.00 €
02-06-2024 03-06-2024 85.00 €
03-06-2024 04-06-2024 85.00 €
04-06-2024 05-06-2024 85.00 €
05-06-2024 06-06-2024 85.00 €
06-06-2024 07-06-2024 85.00 €
07-06-2024 08-06-2024 85.00 €
08-06-2024 09-06-2024 132.00 €
09-06-2024 10-06-2024 85.00 €
10-06-2024 11-06-2024 85.00 €
11-06-2024 12-06-2024 85.00 €
12-06-2024 13-06-2024 85.00 €
13-06-2024 14-06-2024 85.00 €
14-06-2024 15-06-2024 85.00 €
15-06-2024 16-06-2024 171.00 €
16-06-2024 17-06-2024 111.00 €
17-06-2024 18-06-2024 111.00 €
18-06-2024 19-06-2024 111.00 €
19-06-2024 20-06-2024 111.00 €
20-06-2024 21-06-2024 111.00 €
21-06-2024 22-06-2024 111.00 €
22-06-2024 23-06-2024 207.00 €
23-06-2024 24-06-2024 135.00 €
24-06-2024 25-06-2024 135.00 €
25-06-2024 26-06-2024 135.00 €
26-06-2024 27-06-2024 135.00 €
27-06-2024 28-06-2024 135.00 €
28-06-2024 29-06-2024 135.00 €
29-06-2024 30-06-2024 240.00 €
30-06-2024 01-07-2024 149.50 €
01-07-2024 02-07-2024 149.50 €
02-07-2024 03-07-2024 149.50 €
03-07-2024 04-07-2024 149.50 €
04-07-2024 05-07-2024 149.50 €
05-07-2024 06-07-2024 149.50 €
06-07-2024 07-07-2024 250.00 €
07-07-2024 08-07-2024 155.50 €
08-07-2024 09-07-2024 155.50 €
09-07-2024 10-07-2024 155.50 €
10-07-2024 11-07-2024 155.50 €
11-07-2024 12-07-2024 155.50 €
12-07-2024 13-07-2024 155.50 €
13-07-2024 14-07-2024 260.00 €
14-07-2024 15-07-2024 162.00 €
15-07-2024 16-07-2024 162.00 €
16-07-2024 17-07-2024 162.00 €
17-07-2024 18-07-2024 162.00 €
18-07-2024 19-07-2024 162.00 €
19-07-2024 20-07-2024 162.00 €
20-07-2024 21-07-2024 260.00 €
21-07-2024 22-07-2024 162.00 €
22-07-2024 23-07-2024 162.00 €
23-07-2024 24-07-2024 162.00 €
24-07-2024 25-07-2024 162.00 €
25-07-2024 26-07-2024 162.00 €
26-07-2024 27-07-2024 162.00 €
27-07-2024 28-07-2024 260.00 €
28-07-2024 29-07-2024 162.00 €
29-07-2024 30-07-2024 162.00 €
30-07-2024 31-07-2024 162.00 €
31-07-2024 01-08-2024 162.00 €
01-08-2024 02-08-2024 162.00 €
02-08-2024 03-08-2024 162.00 €
03-08-2024 04-08-2024 326.00 €
04-08-2024 05-08-2024 204.00 €
05-08-2024 06-08-2024 204.00 €
06-08-2024 07-08-2024 204.00 €
07-08-2024 08-08-2024 204.00 €
08-08-2024 09-08-2024 204.00 €
09-08-2024 10-08-2024 204.00 €
10-08-2024 11-08-2024 338.00 €
11-08-2024 12-08-2024 211.50 €
12-08-2024 13-08-2024 211.50 €
13-08-2024 14-08-2024 211.50 €
14-08-2024 15-08-2024 211.50 €
15-08-2024 16-08-2024 211.50 €
16-08-2024 17-08-2024 211.50 €
17-08-2024 18-08-2024 326.00 €
18-08-2024 19-08-2024 204.00 €
19-08-2024 20-08-2024 204.00 €
20-08-2024 21-08-2024 204.00 €
21-08-2024 22-08-2024 204.00 €
22-08-2024 23-08-2024 204.00 €
23-08-2024 24-08-2024 204.00 €
24-08-2024 25-08-2024 151.00 €
25-08-2024 26-08-2024 94.00 €
26-08-2024 27-08-2024 94.00 €
27-08-2024 28-08-2024 94.00 €
28-08-2024 29-08-2024 94.00 €
29-08-2024 30-08-2024 94.00 €
30-08-2024 31-08-2024 94.00 €
31-08-2024 01-09-2024 114.00 €
01-09-2024 02-09-2024 74.00 €
02-09-2024 03-09-2024 74.00 €
03-09-2024 04-09-2024 74.00 €
04-09-2024 05-09-2024 74.00 €
05-09-2024 06-09-2024 74.00 €
06-09-2024 07-09-2024 74.00 €
07-09-2024 08-09-2024 114.00 €
08-09-2024 09-09-2024 52.00 €
09-09-2024 10-09-2024 52.00 €
10-09-2024 11-09-2024 52.00 €
11-09-2024 12-09-2024 52.00 €
12-09-2024 13-09-2024 52.00 €
13-09-2024 14-09-2024 52.00 €
14-09-2024 15-09-2024 95.00 €
15-09-2024 16-09-2024 61.50 €
16-09-2024 17-09-2024 61.50 €
17-09-2024 18-09-2024 61.50 €
18-09-2024 19-09-2024 61.50 €
19-09-2024 20-09-2024 61.50 €
20-09-2024 21-09-2024 61.50 €
21-09-2024 22-09-2024 95.00 €
22-09-2024 23-09-2024 61.50 €
23-09-2024 24-09-2024 61.50 €
24-09-2024 25-09-2024 61.50 €
25-09-2024 26-09-2024 61.50 €
26-09-2024 27-09-2024 61.50 €
27-09-2024 28-09-2024 61.50 €
28-09-2024 29-09-2024 95.00 €
29-09-2024 30-09-2024 61.50 €
30-09-2024 01-10-2024 61.50 €
01-10-2024 02-10-2024 61.50 €
02-10-2024 03-10-2024 61.50 €
03-10-2024 04-10-2024 61.50 €
04-10-2024 05-10-2024 61.50 €
05-10-2024 06-10-2024 95.00 €
06-10-2024 07-10-2024 61.50 €
07-10-2024 08-10-2024 61.50 €
08-10-2024 09-10-2024 61.50 €
09-10-2024 10-10-2024 61.50 €
10-10-2024 11-10-2024 61.50 €
11-10-2024 12-10-2024 61.50 €
12-10-2024 13-10-2024 95.00 €
13-10-2024 14-10-2024 61.50 €
14-10-2024 15-10-2024 61.50 €
15-10-2024 16-10-2024 61.50 €
16-10-2024 17-10-2024 61.50 €
17-10-2024 18-10-2024 61.50 €
18-10-2024 19-10-2024 61.50 €
19-10-2024 20-10-2024 95.00 €
20-10-2024 21-10-2024 61.50 €
21-10-2024 22-10-2024 61.50 €
22-10-2024 23-10-2024 61.50 €
23-10-2024 24-10-2024 61.50 €
24-10-2024 25-10-2024 61.50 €
25-10-2024 26-10-2024 61.50 €
26-10-2024 27-10-2024 95.00 €
27-10-2024 28-10-2024 61.50 €
28-10-2024 29-10-2024 61.50 €
29-10-2024 30-10-2024 61.50 €
30-10-2024 31-10-2024 61.50 €
31-10-2024 01-11-2024 95.00 €
01-11-2024 02-11-2024 61.50 €
02-11-2024 03-11-2024 61.50 €
03-11-2024 04-11-2024 61.50 €
04-11-2024 05-11-2024 95.00 €
05-11-2024 06-11-2024 61.50 €
06-11-2024 07-11-2024 61.50 €
07-11-2024 08-11-2024 61.50 €
08-11-2024 09-11-2024 61.50 €
09-11-2024 10-11-2024 61.50 €
10-11-2024 11-11-2024 61.50 €
Data Inizio: Data Fine:
Totale persone:

Note

Il prezzo proposto è comprensivo dei consumi e della tassa di soggiorno per il numero di persone indicate.

Le ville "i FIORI"  si trovano sotto la pineta di lido di Spina, il primo dei lidi Ferraresi, case vacanza ideali per trascorre  vacanze tranquille con tutta la famiglia in completa libertà sugli splendidi arenile di sabbia della costa adriatica. Le villette sono in affitto con un minimo di una settimana ed un massimo che comprende tutta la stagione estiva esattamente i mesi di maggio, giugno, luglio,agosto e settembre.V
Villetta trilocale - posti 5+1: è composta da una camera da letto matrimoniale, una camera con  un letto a castello e un letto singolo, soggiorno con divano letto , TV, cucina separata forno microonde, lavatrice, lavastoviglie, zanzariere, aria condizionata/riscaldamento. Bagno con box doccia, cassetta di sicurezza, ampio balcone arredato con mobili e barbecue. Giardino indipendente.
Le villette posta al piano primo , è situate nella zona sud di Lido di Spina in prima linea di fronte alla pineta , lontano dal traffico, in posizione tranquilla a 400 mt dal mare e 50 mt dai servizi.

SPESE EXTRA OBBLIGATORIE:
Cauzione: €. 100,00

SPESE EXTRA A RICHIESTA:
Pulizia finale a carico del cliente, se richiesta  €. 50,00.
Biancheria da letto: €. 5,00 per persona  a cambio.
Lettino bimbo: €. 3,00 al giorno.
Letto aggiunto o branda : €. 3,50 al giorno.
Animali domestici : €. 3,00 al giorno . 
Aria condizionata/riscaldamento : (su richiesta) €. 10,00 al giorno.

Ai Lidi Ferraresi, Lido di Spina è la località Regina per trascorrere le vacanze con la famiglia in villette e appartamenti in affitto.  



Lido di Spina: +39 0533 33.01.13
Lido delle Nazioni: +39 0533 37.95.85
Lido degli Estensi: +39 0533 32.74.85


© 2014 l'onda || Organizzazione Turistica - Partita IVA 00523550382