‹ Ferienwohnung - Wöchentliche Vermietung von Lido degli Estensi



RESIDENCE PARCO SIR: VILLETTA SIR B p. 8+1....PREVENTIVO-PRICE CALCULATION-PHOTOS


Caratteristiche della struttura

Typ Kleine Villen
Provinz Ferrara
Gemeinde Comacchio
Ort Lido degli Estensi
 
Zimmer 3
Personen 9
Metermessung 70MQ
Garten 300MQ
 
Terrasse 8MQ
Parkplatz 2
Vertragtyp Vermietung


Descrizione della struttura

PARCO SIR - IM ERSTEN STOCK - DIREKT AM MEER - 2 PRIVATE PARKPLAETZE -
- TV, Satelliten-Decoder für Astra und Hotbird. (Sie können auch Ihren Decoder anzuschließen)
- Internet Wlan
- Mikrowellenherd.
- Waschmaschine.
- Spülmaschine.
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Duschkabine.
- Moskitonetze.
- Safe.
- 2 Baeder
- Klimaanlage


Calcola il preventivo online

Von Bis Preis
25-03-2024 26-03-2024 82.00 €
26-03-2024 27-03-2024 82.00 €
27-03-2024 28-03-2024 82.00 €
28-03-2024 29-03-2024 82.00 €
29-03-2024 30-03-2024 127.00 €
30-03-2024 31-03-2024 127.00 €
31-03-2024 01-04-2024 127.00 €
01-04-2024 02-04-2024 82.00 €
02-04-2024 03-04-2024 82.00 €
03-04-2024 04-04-2024 82.00 €
04-04-2024 05-04-2024 82.00 €
05-04-2024 06-04-2024 82.00 €
06-04-2024 07-04-2024 127.00 €
07-04-2024 08-04-2024 82.00 €
08-04-2024 09-04-2024 82.00 €
09-04-2024 10-04-2024 82.00 €
10-04-2024 11-04-2024 82.00 €
11-04-2024 12-04-2024 82.00 €
12-04-2024 13-04-2024 82.00 €
13-04-2024 14-04-2024 127.00 €
14-04-2024 15-04-2024 82.00 €
15-04-2024 16-04-2024 82.00 €
16-04-2024 17-04-2024 82.00 €
17-04-2024 18-04-2024 82.00 €
18-04-2024 19-04-2024 82.00 €
19-04-2024 20-04-2024 82.00 €
20-04-2024 21-04-2024 127.00 €
21-04-2024 22-04-2024 82.00 €
22-04-2024 23-04-2024 82.00 €
23-04-2024 24-04-2024 82.00 €
24-04-2024 25-04-2024 127.00 €
25-04-2024 26-04-2024 127.00 €
26-04-2024 27-04-2024 127.00 €
27-04-2024 28-04-2024 127.00 €
28-04-2024 29-04-2024 127.00 €
29-04-2024 30-04-2024 82.00 €
30-04-2024 01-05-2024 127.00 €
01-05-2024 02-05-2024 82.00 €
02-05-2024 03-05-2024 82.00 €
03-05-2024 04-05-2024 82.00 €
04-05-2024 05-05-2024 127.00 €
05-05-2024 06-05-2024 82.00 €
06-05-2024 07-05-2024 82.00 €
07-05-2024 08-05-2024 82.00 €
08-05-2024 09-05-2024 82.00 €
09-05-2024 10-05-2024 82.00 €
10-05-2024 11-05-2024 82.00 €
11-05-2024 12-05-2024 127.00 €
12-05-2024 13-05-2024 82.00 €
13-05-2024 14-05-2024 82.00 €
14-05-2024 15-05-2024 82.00 €
15-05-2024 16-05-2024 82.00 €
16-05-2024 17-05-2024 82.00 €
17-05-2024 18-05-2024 82.00 €
18-05-2024 19-05-2024 154.00 €
19-05-2024 20-05-2024 100.00 €
20-05-2024 21-05-2024 100.00 €
21-05-2024 22-05-2024 100.00 €
22-05-2024 23-05-2024 100.40 €
23-05-2024 24-05-2024 100.00 €
24-05-2024 25-05-2024 100.00 €
25-05-2024 26-05-2024 184.00 €
26-05-2024 27-05-2024 118.00 €
27-05-2024 28-05-2024 118.00 €
28-05-2024 29-05-2024 118.00 €
29-05-2024 30-05-2024 118.00 €
30-05-2024 31-05-2024 118.00 €
31-05-2024 01-06-2024 118.00 €
01-06-2024 02-06-2024 184.00 €
02-06-2024 03-06-2024 118.00 €
03-06-2024 04-06-2024 118.00 €
04-06-2024 05-06-2024 118.00 €
05-06-2024 06-06-2024 118.00 €
06-06-2024 07-06-2024 118.00 €
07-06-2024 08-06-2024 118.00 €
08-06-2024 09-06-2024 184.00 €
09-06-2024 10-06-2024 118.00 €
10-06-2024 11-06-2024 118.00 €
11-06-2024 12-06-2024 118.00 €
12-06-2024 13-06-2024 118.00 €
13-06-2024 14-06-2024 118.00 €
14-06-2024 15-06-2024 118.00 €
15-06-2024 16-06-2024 225.00 €
16-06-2024 17-06-2024 144.00 €
17-06-2024 18-06-2024 144.00 €
18-06-2024 19-06-2024 144.00 €
19-06-2024 20-06-2024 144.00 €
20-06-2024 21-06-2024 144.00 €
21-06-2024 22-06-2024 144.00 €
22-06-2024 23-06-2024 258.00 €
23-06-2024 24-06-2024 168.00 €
24-06-2024 25-06-2024 168.00 €
25-06-2024 26-06-2024 168.00 €
26-06-2024 27-06-2024 168.00 €
27-06-2024 28-06-2024 168.00 €
28-06-2024 29-06-2024 168.00 €
29-06-2024 30-06-2024 292.00 €
30-06-2024 01-07-2024 180.00 €
01-07-2024 02-07-2024 180.00 €
02-07-2024 03-07-2024 180.00 €
03-07-2024 04-07-2024 180.00 €
04-07-2024 05-07-2024 180.00 €
05-07-2024 06-07-2024 180.00 €
06-07-2024 07-07-2024 310.00 €
07-07-2024 08-07-2024 191.00 €
08-07-2024 09-07-2024 191.00 €
09-07-2024 10-07-2024 191.00 €
10-07-2024 11-07-2024 191.00 €
11-07-2024 12-07-2024 191.00 €
12-07-2024 13-07-2024 191.00 €
13-07-2024 14-07-2024 309.00 €
14-07-2024 15-07-2024 195.00 €
15-07-2024 16-07-2024 195.00 €
16-07-2024 17-07-2024 195.00 €
17-07-2024 18-07-2024 195.00 €
18-07-2024 19-07-2024 195.00 €
19-07-2024 20-07-2024 195.00 €
20-07-2024 21-07-2024 309.00 €
21-07-2024 22-07-2024 195.00 €
22-07-2024 23-07-2024 195.00 €
23-07-2024 24-07-2024 195.00 €
24-07-2024 25-07-2024 195.00 €
25-07-2024 26-07-2024 195.00 €
26-07-2024 27-07-2024 195.00 €
27-07-2024 28-07-2024 309.00 €
28-07-2024 29-07-2024 195.00 €
29-07-2024 30-07-2024 195.00 €
30-07-2024 31-07-2024 195.00 €
31-07-2024 01-08-2024 195.00 €
01-08-2024 02-08-2024 195.00 €
02-08-2024 03-08-2024 195.00 €
03-08-2024 04-08-2024 378.00 €
04-08-2024 05-08-2024 235.00 €
05-08-2024 06-08-2024 235.00 €
06-08-2024 07-08-2024 235.00 €
07-08-2024 08-08-2024 235.00 €
08-08-2024 09-08-2024 235.00 €
09-08-2024 10-08-2024 235.00 €
10-08-2024 11-08-2024 391.00 €
11-08-2024 12-08-2024 244.00 €
12-08-2024 13-08-2024 244.00 €
13-08-2024 14-08-2024 244.00 €
14-08-2024 15-08-2024 244.00 €
15-08-2024 16-08-2024 244.00 €
16-08-2024 17-08-2024 244.00 €
17-08-2024 18-08-2024 378.00 €
18-08-2024 19-08-2024 235.00 €
19-08-2024 20-08-2024 235.00 €
20-08-2024 21-08-2024 235.00 €
21-08-2024 22-08-2024 235.00 €
22-08-2024 23-08-2024 235.00 €
23-08-2024 24-08-2024 235.00 €
24-08-2024 25-08-2024 203.00 €
25-08-2024 26-08-2024 127.00 €
26-08-2024 27-08-2024 127.00 €
27-08-2024 28-08-2024 127.00 €
28-08-2024 29-08-2024 127.00 €
29-08-2024 30-08-2024 127.00 €
30-08-2024 31-08-2024 127.00 €
31-08-2024 01-09-2024 144.00 €
01-09-2024 02-09-2024 88.00 €
02-09-2024 03-09-2024 88.00 €
03-09-2024 04-09-2024 88.00 €
04-09-2024 05-09-2024 88.00 €
05-09-2024 06-09-2024 88.00 €
06-09-2024 07-09-2024 88.00 €
07-09-2024 08-09-2024 144.00 €
08-09-2024 09-09-2024 69.00 €
09-09-2024 10-09-2024 69.00 €
10-09-2024 11-09-2024 69.00 €
11-09-2024 12-09-2024 69.00 €
12-09-2024 13-09-2024 69.00 €
13-09-2024 14-09-2024 69.00 €
14-09-2024 15-09-2024 127.00 €
15-09-2024 16-09-2024 82.00 €
16-09-2024 17-09-2024 82.00 €
17-09-2024 18-09-2024 82.00 €
18-09-2024 19-09-2024 82.00 €
19-09-2024 20-09-2024 82.00 €
20-09-2024 21-09-2024 82.00 €
21-09-2024 22-09-2024 127.00 €
22-09-2024 23-09-2024 82.00 €
23-09-2024 24-09-2024 82.00 €
24-09-2024 25-09-2024 82.00 €
25-09-2024 26-09-2024 82.00 €
26-09-2024 27-09-2024 82.00 €
27-09-2024 28-09-2024 82.00 €
28-09-2024 29-09-2024 127.00 €
29-09-2024 30-09-2024 82.00 €
30-09-2024 01-10-2024 82.00 €
01-10-2024 02-10-2024 82.00 €
02-10-2024 03-10-2024 82.00 €
03-10-2024 04-10-2024 82.00 €
04-10-2024 05-10-2024 82.00 €
05-10-2024 06-10-2024 127.00 €
06-10-2024 07-10-2024 82.00 €
07-10-2024 08-10-2024 82.00 €
08-10-2024 09-10-2024 82.00 €
09-10-2024 10-10-2024 82.00 €
10-10-2024 11-10-2024 82.00 €
11-10-2024 12-10-2024 82.00 €
12-10-2024 13-10-2024 127.00 €
13-10-2024 14-10-2024 82.00 €
14-10-2024 15-10-2024 82.00 €
15-10-2024 16-10-2024 82.00 €
16-10-2024 17-10-2024 82.00 €
17-10-2024 18-10-2024 82.00 €
18-10-2024 19-10-2024 82.00 €
19-10-2024 20-10-2024 127.00 €
20-10-2024 21-10-2024 82.00 €
21-10-2024 22-10-2024 82.00 €
22-10-2024 23-10-2024 82.00 €
23-10-2024 24-10-2024 82.00 €
24-10-2024 25-10-2024 82.00 €
25-10-2024 26-10-2024 82.00 €
26-10-2024 27-10-2024 127.00 €
27-10-2024 28-10-2024 82.00 €
28-10-2024 29-10-2024 82.00 €
29-10-2024 30-10-2024 82.00 €
30-10-2024 31-10-2024 82.00 €
31-10-2024 01-11-2024 127.00 €
01-11-2024 02-11-2024 82.00 €
02-11-2024 03-11-2024 82.00 €
03-11-2024 04-11-2024 82.00 €
04-11-2024 05-11-2024 127.00 €
05-11-2024 06-11-2024 82.00 €
06-11-2024 07-11-2024 82.00 €
07-11-2024 08-11-2024 82.00 €
08-11-2024 09-11-2024 82.00 €
09-11-2024 10-11-2024 82.00 €
10-11-2024 11-11-2024 82.00 €
Anreisedatum: Abreisedatum:
Personen:

Anmerkungen

Der Preis beinhaltet die Nebenkosten und Kurtaxe  fuer die angegebene Personenanzahl

 

EXTRA KOSTEN Am Ort zu zahlen:

Kaution: 100,00 Euro.


AUF ANFRAGE:

Endreinigung: durch die Mieter oder gegen Bezahlung 70,00 Euro.
Bettwaesche: 5,00 Euro pro Person/Wechsel.
Kinderbett: 3,00 Euro pro Tag.
Zusatzbett  3,50 Euro pro Tag.
Haustiere  3,00 Euro pro Tag
Internet Wlan: 1,00 Euro pro Tag
Klimaanlage : 10,00 Euro pro Tag

Die Wohnungen befinden sich in ruhiger Lage, ungefaehr in der Mitte von Lido degli Estensi am Ende der Tanaro Strasse ganz am Meer und 250 mt. von der Fussgaergerzone; der Komplex besteht aus 4 Gebaeuden, je aus 4 Villen; insgesamt 16 Villen, davon 8 sind Dreizimmerwohnungen im Erdgeschoss und 8 Vierzimmerwohnungen im ersten Stock mit Mansarde. Der ganze Komplex ist hochummauert , mit Innenparkplatz und gemeinsamer Zentralgarten zur Erholung.
TYP B -  Vierzimmerwohnung (ca. 70 qm.) Plaetze 8 : im ersten Stock gelegen, besteht aus einem Doppelzimmer, einem Schlafzimmer mit Etagenbett und Einzelbett, Wohnzimmer, Kueche, Badezimmer mit Duschkabine, Balkon mit Meersblick und Gartenmoebeln; im zweiten Stock : ein Dreibettzimmer (oder Doppelzimmer und Einzelbett), Badezimmer mit Duschkabine, 2 reservierte Parkplaetze.



Lido di Spina: +39 0533 33.01.13
Lido delle Nazioni: +39 0533 37.95.85
Lido degli Estensi: +39 0533 32.74.85


© 2014 l'onda || Organizzazione Turistica - Partita IVA 00523550382