‹ Affitti settimanali - Vacanze estive a Lido delle Nazioni, scopri i nostri affitti turistici, vacanze tranquille in libertà. Offriamo numerose e diversificate soluzioni per ogni esigenza. Contattaci! Risposte chiare e veloci. Da Pasqua a fine Ottobre per 1-2 e più giorni
AFFITTIAMO DA FEBBRAIO A DICEMBRE, PER 1-2 O PIU' NOTTI VILLETTE ED APPARTAMENTI PER TRASCORRERE VACANZE O WEEKEND IN FAMIGLIA O CON GLI AMICI, CASE COMODE E BEN SERVITE, VICINE AL MARE A ED AI SERVIZI.


Affitto di villette e case vacanza ai lidi Ferraresi, weekend e settimane, scopri le nostre proposte turistiche. La Tassa di Soggiorno e le spese sono incluse nel prezzo. Scopri di più e prenota Subito! Vicino al mare, zona tranquilla, alloggi con ogni confort, posto auto, aria condizionata, wi-fi, zanzariere ecc. Prova le nostre soluzioni. Contattaci. 0533330113.



RESIDENCE MOLO: MOLO A - MONO p. 3..PREVENTIVO-PRICE CALCULATION-PHOTOS


Caratteristiche della struttura

Tipologia Appartamento
Provincia Ferrara
Comune Comacchio
Località Lido delle Nazioni
 
Locali Monolocale
Persone 3
Vista Mare Si
Superfice 28MQ
 
Terrazzo 14MQ
Posto Auto 1
Distanza dal Mare 20 Metri
Tipo di contratto Affitto


Descrizione della struttura

IN RESIDENCE CON PISCINA MONOLOCALE AL PRIMO PIANO

AMPIO TERRAZZO ATTREZZATO
VISTA MARE
ARIA CONDIZIONATA (CON SUPPLEMENTO)
POSTO AUTO RISERVATO
LAVATRICE 
TV
MICROONDE


Calcola il preventivo online

Dal Al Prezzo
25-03-2024 26-03-2024 42.00 €
26-03-2024 27-03-2024 42.00 €
27-03-2024 28-03-2024 42.00 €
28-03-2024 29-03-2024 42.00 €
29-03-2024 30-03-2024 73.00 €
30-03-2024 31-03-2024 73.00 €
31-03-2024 01-04-2024 73.00 €
01-04-2024 02-04-2024 73.00 €
02-04-2024 03-04-2024 42.00 €
03-04-2024 04-04-2024 42.00 €
04-04-2024 05-04-2024 42.00 €
05-04-2024 06-04-2024 42.00 €
06-04-2024 07-04-2024 67.00 €
07-04-2024 08-04-2024 42.00 €
08-04-2024 09-04-2024 42.00 €
09-04-2024 10-04-2024 42.00 €
10-04-2024 11-04-2024 42.00 €
11-04-2024 12-04-2024 42.00 €
12-04-2024 13-04-2024 42.00 €
13-04-2024 14-04-2024 67.00 €
14-04-2024 15-04-2024 42.00 €
15-04-2024 16-04-2024 42.00 €
16-04-2024 17-04-2024 42.00 €
17-04-2024 18-04-2024 42.00 €
18-04-2024 19-04-2024 42.00 €
19-04-2024 20-04-2024 42.00 €
20-04-2024 21-04-2024 67.00 €
21-04-2024 22-04-2024 42.00 €
22-04-2024 23-04-2024 42.00 €
23-04-2024 24-04-2024 42.00 €
24-04-2024 25-04-2024 73.00 €
25-04-2024 26-04-2024 73.00 €
26-04-2024 27-04-2024 73.00 €
27-04-2024 28-04-2024 73.00 €
28-04-2024 29-04-2024 42.00 €
29-04-2024 30-04-2024 42.00 €
30-04-2024 01-05-2024 67.00 €
01-05-2024 02-05-2024 42.00 €
02-05-2024 03-05-2024 42.00 €
03-05-2024 04-05-2024 42.00 €
04-05-2024 05-05-2024 67.00 €
05-05-2024 06-05-2024 42.00 €
06-05-2024 07-05-2024 42.00 €
07-05-2024 08-05-2024 42.00 €
08-05-2024 09-05-2024 42.00 €
09-05-2024 10-05-2024 42.00 €
10-05-2024 11-05-2024 42.00 €
11-05-2024 12-05-2024 67.00 €
12-05-2024 13-05-2024 42.00 €
13-05-2024 14-05-2024 42.00 €
14-05-2024 15-05-2024 42.00 €
15-05-2024 16-05-2024 42.00 €
16-05-2024 17-05-2024 42.00 €
17-05-2024 18-05-2024 42.00 €
18-05-2024 19-05-2024 68.00 €
19-05-2024 20-05-2024 45.00 €
20-05-2024 21-05-2024 45.00 €
21-05-2024 22-05-2024 45.00 €
22-05-2024 23-05-2024 45.00 €
23-05-2024 24-05-2024 45.00 €
24-05-2024 25-05-2024 45.00 €
25-05-2024 26-05-2024 74.00 €
26-05-2024 27-05-2024 48.00 €
27-05-2024 28-05-2024 48.00 €
28-05-2024 29-05-2024 48.00 €
29-05-2024 30-05-2024 48.00 €
30-05-2024 31-05-2024 48.00 €
31-05-2024 01-06-2024 48.00 €
01-06-2024 02-06-2024 74.00 €
02-06-2024 03-06-2024 48.00 €
03-06-2024 04-06-2024 48.00 €
04-06-2024 05-06-2024 48.00 €
05-06-2024 06-06-2024 48.00 €
06-06-2024 07-06-2024 48.00 €
07-06-2024 08-06-2024 48.00 €
08-06-2024 09-06-2024 82.00 €
09-06-2024 10-06-2024 53.00 €
10-06-2024 11-06-2024 53.00 €
11-06-2024 12-06-2024 53.00 €
12-06-2024 13-06-2024 53.00 €
13-06-2024 14-06-2024 53.00 €
14-06-2024 15-06-2024 53.00 €
15-06-2024 16-06-2024 123.00 €
16-06-2024 17-06-2024 79.50 €
17-06-2024 18-06-2024 79.50 €
18-06-2024 19-06-2024 79.50 €
19-06-2024 20-06-2024 79.50 €
20-06-2024 21-06-2024 79.50 €
21-06-2024 22-06-2024 79.50 €
22-06-2024 23-06-2024 140.00 €
23-06-2024 24-06-2024 90.00 €
24-06-2024 25-06-2024 90.00 €
25-06-2024 26-06-2024 90.00 €
26-06-2024 27-06-2024 90.00 €
27-06-2024 28-06-2024 90.00 €
28-06-2024 29-06-2024 90.00 €
29-06-2024 30-06-2024 157.00 €
30-06-2024 01-07-2024 97.50 €
01-07-2024 02-07-2024 97.50 €
02-07-2024 03-07-2024 97.50 €
03-07-2024 04-07-2024 97.50 €
04-07-2024 05-07-2024 97.50 €
05-07-2024 06-07-2024 97.50 €
06-07-2024 07-07-2024 164.00 €
07-07-2024 08-07-2024 103.00 €
08-07-2024 09-07-2024 103.00 €
09-07-2024 10-07-2024 103.00 €
10-07-2024 11-07-2024 103.00 €
11-07-2024 12-07-2024 103.00 €
12-07-2024 13-07-2024 103.00 €
13-07-2024 14-07-2024 171.00 €
14-07-2024 15-07-2024 108.00 €
15-07-2024 16-07-2024 108.00 €
16-07-2024 17-07-2024 108.00 €
17-07-2024 18-07-2024 108.00 €
18-07-2024 19-07-2024 108.00 €
19-07-2024 20-07-2024 108.00 €
20-07-2024 21-07-2024 171.00 €
21-07-2024 22-07-2024 108.00 €
22-07-2024 23-07-2024 108.00 €
23-07-2024 24-07-2024 108.00 €
24-07-2024 25-07-2024 108.00 €
25-07-2024 26-07-2024 108.00 €
26-07-2024 27-07-2024 108.00 €
27-07-2024 28-07-2024 171.00 €
28-07-2024 29-07-2024 108.00 €
29-07-2024 30-07-2024 108.00 €
30-07-2024 31-07-2024 108.00 €
31-07-2024 01-08-2024 108.00 €
01-08-2024 02-08-2024 108.00 €
02-08-2024 03-08-2024 108.00 €
03-08-2024 04-08-2024 217.00 €
04-08-2024 05-08-2024 134.00 €
05-08-2024 06-08-2024 134.00 €
06-08-2024 07-08-2024 134.00 €
07-08-2024 08-08-2024 134.00 €
08-08-2024 09-08-2024 134.00 €
09-08-2024 10-08-2024 134.00 €
10-08-2024 11-08-2024 237.00 €
11-08-2024 12-08-2024 146.00 €
12-08-2024 13-08-2024 146.00 €
13-08-2024 14-08-2024 146.00 €
14-08-2024 15-08-2024 146.00 €
15-08-2024 16-08-2024 146.00 €
16-08-2024 17-08-2024 146.00 €
17-08-2024 18-08-2024 217.00 €
18-08-2024 19-08-2024 134.00 €
19-08-2024 20-08-2024 134.00 €
20-08-2024 21-08-2024 134.00 €
21-08-2024 22-08-2024 134.00 €
22-08-2024 23-08-2024 134.00 €
23-08-2024 24-08-2024 134.00 €
24-08-2024 25-08-2024 103.00 €
25-08-2024 26-08-2024 65.00 €
26-08-2024 27-08-2024 65.00 €
27-08-2024 28-08-2024 65.00 €
28-08-2024 29-08-2024 65.00 €
29-08-2024 30-08-2024 65.00 €
30-08-2024 31-08-2024 65.00 €
31-08-2024 01-09-2024 82.00 €
01-09-2024 02-09-2024 49.50 €
02-09-2024 03-09-2024 49.50 €
03-09-2024 04-09-2024 49.50 €
04-09-2024 05-09-2024 49.50 €
05-09-2024 06-09-2024 49.50 €
06-09-2024 07-09-2024 49.50 €
07-09-2024 08-09-2024 82.00 €
08-09-2024 09-09-2024 36.00 €
09-09-2024 10-09-2024 36.00 €
10-09-2024 11-09-2024 36.00 €
11-09-2024 12-09-2024 36.00 €
12-09-2024 13-09-2024 36.00 €
13-09-2024 14-09-2024 36.00 €
14-09-2024 15-09-2024 67.00 €
15-09-2024 16-09-2024 42.00 €
16-09-2024 17-09-2024 42.00 €
17-09-2024 18-09-2024 42.00 €
18-09-2024 19-09-2024 42.00 €
19-09-2024 20-09-2024 42.00 €
20-09-2024 21-09-2024 42.00 €
21-09-2024 22-09-2024 67.00 €
22-09-2024 23-09-2024 42.00 €
23-09-2024 24-09-2024 42.00 €
24-09-2024 25-09-2024 42.00 €
25-09-2024 26-09-2024 42.00 €
26-09-2024 27-09-2024 42.00 €
27-09-2024 28-09-2024 42.00 €
28-09-2024 29-09-2024 67.00 €
29-09-2024 30-09-2024 42.00 €
30-09-2024 01-10-2024 42.00 €
01-10-2024 02-10-2024 42.00 €
02-10-2024 03-10-2024 42.00 €
03-10-2024 04-10-2024 42.00 €
04-10-2024 05-10-2024 42.00 €
05-10-2024 06-10-2024 67.00 €
06-10-2024 07-10-2024 42.00 €
07-10-2024 08-10-2024 42.00 €
08-10-2024 09-10-2024 42.00 €
09-10-2024 10-10-2024 42.00 €
10-10-2024 11-10-2024 42.00 €
11-10-2024 12-10-2024 42.00 €
12-10-2024 13-10-2024 67.00 €
13-10-2024 14-10-2024 42.00 €
14-10-2024 15-10-2024 42.00 €
15-10-2024 16-10-2024 42.00 €
16-10-2024 17-10-2024 42.00 €
17-10-2024 18-10-2024 42.00 €
18-10-2024 19-10-2024 42.00 €
19-10-2024 20-10-2024 67.00 €
20-10-2024 21-10-2024 42.00 €
21-10-2024 22-10-2024 42.00 €
22-10-2024 23-10-2024 42.00 €
23-10-2024 24-10-2024 42.00 €
24-10-2024 25-10-2024 42.00 €
25-10-2024 26-10-2024 42.00 €
26-10-2024 27-10-2024 67.00 €
27-10-2024 28-10-2024 42.00 €
28-10-2024 29-10-2024 42.00 €
29-10-2024 30-10-2024 42.00 €
30-10-2024 31-10-2024 42.00 €
31-10-2024 01-11-2024 67.00 €
01-11-2024 02-11-2024 42.00 €
02-11-2024 03-11-2024 42.00 €
03-11-2024 04-11-2024 42.00 €
04-11-2024 05-11-2024 67.00 €
05-11-2024 06-11-2024 42.00 €
06-11-2024 07-11-2024 42.00 €
07-11-2024 08-11-2024 42.00 €
08-11-2024 09-11-2024 42.00 €
09-11-2024 10-11-2024 42.00 €
10-11-2024 11-11-2024 42.00 €
Data Inizio: Data Fine:
Totale persone:

Note

Il prezzo proposto è comprensivo dei consumi e della tassa di soggiorno per il numero di persone indicate.

 

COMPLESSO MOLO


Residenza a due piani in posizione centralissima all'interno della zona pedonale direttamente sul lungomare a pochissimi metri dalla spiaggia. A disposizione un'ampia piscina (aperta dal 20/05 al 15/09 circa) con solarium.
Tutti gli appartamenti dispongono di lavatriceTV , microonde, aria condizionataterrazzi attrezzati con vista mare e un posto macchina interno.
La comodità al mare ed ai negozi fanno del Residence Molo la meta ideale di chi vuole dimenticare la macchina almeno in ferie.

Tipo A (3 p.)
Monolocale con angolo cottura, divano letto matrimoniale, letto singolo a scomparsa, bagno con doccia, ampio balcone (ca 14 mq.) arredato, posto auto riservato. 

SPESE EXTRA OBBLIGATORIE:

Cauzione: €. 100,00

SPESE EXTRA A RICHIESTA:

Pulizia finale a carico del cliente, se richiesta  €. 50,00.
Aria condizionata/riscaldamento : (su richiesta) €. 10,00 al giorno 
Biancheria da letto: €. 5,00 per persona  a cambio.
Lettino bimbo: €. 3,00 al giorno.
Letto aggiunto o branda : €. 3,50 al giorno.
Animali domestici : €. 3,00 al giorno. 

Ai Lidi Ferraresi, Lido delle Nazioni è la località più moderna, la passeggiata sul lungomare con i suoi bar e ristoranti la rendono ideale per  trascorrere le vacanze con la famiglia in villette e appartamenti in affitto. 



Lido di Spina: +39 0533 33.01.13
Lido delle Nazioni: +39 0533 37.95.85
Lido degli Estensi: +39 0533 32.74.85


© 2014 l'onda || Organizzazione Turistica - Partita IVA 00523550382